お見積り費無料
¥150~
※表示価格は最低料金となります。
※別途出張費が発生いたします。
草の高さ | コース | ~30坪 (100㎡) | ~50坪 (165㎡) | ~75坪 (247㎡) | ~100坪(330㎡) |
~50cmまで | 草刈りのみ | ~15,000円(㎡150円) | ~24,750円(㎡150円) | ~37,050円(㎡150円) | ~49,500円(㎡150円) |
処分(㎡100円) | ~10,000円 | ~16,500円 | ~24,700円 | ~33,000円 | |
~100cmまで | 草刈りのみ | ~16,000円(㎡160円) | ~26,400円(㎡160円) | ~39,520円(㎡160円) | ~52,800円(㎡160円) |
処分(㎡150円) | ~14,000円 | ~23,100円 | ~34,580円 | ~46,200円 | |
~150cmまで | 草刈りのみ | ~17,000円(㎡170円) | ~28,050円(㎡170円) | ~41,990円(㎡170円) | ~56,100円(㎡170円) |
処分(㎡200円) | ~18,000円 | ~29,700円 | ~44,460円 | ~59,400円 |
下記の場合は現地お見積りが必要となります。
- 作業場が平坦地でない、傾斜がきつい等の場所
- 車が隣接して駐車できない場所
- 刈った草以外に堆積した草があり、含めて作業する場合
- 草むらに多量のゴミ、枯葉、枯れ木等が散乱している場合
- 草丈150cm以上の場合
- 100坪(330㎡)以上の場合
土地の広さの計算は(縦のm)×(横のm)=○○㎡÷3.3=その土地の坪数
坪を㎡に計算 1坪=3.3057 例50坪×3.3057=165.28㎡
㎡を坪に計算 1㎡=0.3025 例50㎡×0.3025=15.13坪